MIDI Piano Roll (CPU / GPU)
ノートを矩形として時間軸でスクロール表示します。MIDI Piano Roll(CPU 描画)と MIDI Piano Roll GPU(GPU 描画版)は設定項目が同じで、描画方式だけが異なります。

設定項目
共通設定(Source Mode / MIDI File / Time Mode / Low Key / High Key)に加えて:
| 項目 | 既定 | 説明 |
|---|---|---|
| Direction | Vertical (Down) | Vertical (Down)=上から落下(X 位置は鍵盤と一致)/ Horizontal (R to L)=右から左へ流れる(各音程が横レーン) |
| Time Mode | Time (sec) | 時間軸の単位(秒 / 拍) |
| Low Key / High Key | 21 / 108 | 表示する音域(0–127) |
| Roll Window | 6.0(0.01–120) | 一度に見える時間幅(秒)。小さいほど速くスクロール |
| Playhead % | 85(0–100) | 再生ラインの位置(縦は上から / 横は左からの割合)。横モードは 15% 前後が見やすい |
| Note Border | オン | ノート矩形に枠を描く(密度が高いときの視認性向上) |
| Width / Height | 760 / 400 | 描画サイズ(px) |
CPU 版と GPU 版の違い
| MIDI Piano Roll | MIDI Piano Roll GPU | |
|---|---|---|
| 描画 | CPU | GPU |
| 設定項目 | 同じ | 同じ |
| 用途 | 一般的 | 高密度・高解像度で軽さを狙うとき |
補足
- 色は MIDI Source のチャンネル色を使用します。
Direction = Verticalの真下に MIDI Keyboard を同じLow / High Keyで並べると鍵の位置が揃います。- 同音程で完全に隠れる古いノートを描かないオクルージョンで Black MIDI を軽量化しています。さらに
Roll Windowを小さくすると軽くなります。